Τα προϊόντα που αναζητάτε δεν βρέθηκαν...
Εισάγετε έναν άλλο όρο αναζήτησης
Η κατηγορία που αναζητάτε δεν βρέθηκε...
Εισάγετε έναν άλλο όρο αναζήτησης
Επικοινωνία
Λογαριασμός
|
Ποτέ δεν είμασταν ικανοποιημένοι με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Γι' αυτό προσθέσαμε ένα πέμπτο "C" - Control στον κανόνα 4C. Τα προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, ο πολλαπλός ποιοτικός έλεγχος και η βεβαιότητα των παραμέτρων μας δίνουν μια αίσθηση πλήρους ικανοποίησης ενσωματώνοντάς τα στο στέμμα.
Σου λείπουν κάποιες πληροφορίες;
Κάντε κλικ εδώ
Πέτρα
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 1 |
Τομή | Στρογγυλό |
Μάζα | 1.2 ct |
Διαστάσεις | 6,9 mm |
Θέση | Κύριο |
Μέταλλο
Καθαρότητα | 14k |
Μέταλλο | Κίτρινος χρυσός |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 64 |
Μάζα | 0.005 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 4 |
Μάζα | 0.007 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,2 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 2 |
Μάζα | 0.01 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,3 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 4 |
Μάζα | 0.013 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,4 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 4 |
Μάζα | 0.015 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,5 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 2 |
Μάζα | 0.018 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,6 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Αριθμός λίθων | 2 |
Μάζα | 0.02 ct |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,7 mm |
Πλαϊνή πέτρα
Χρώμα | Η |
Σαφήνεια | SI2 |
Μάζα | 0.025 ct |
Αριθμός λίθων | 2 |
Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
Τομή | Στρογγυλό |
Διαστάσεις | 1,8 mm |